Danfoss REP24CO3 Dokumentacja Strona 81

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 84
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 80
81
Trend Code Danfoss Product Type Danfoss Part Number Trend Code Danfoss Product Type Danfoss Part Number
Actuators Fan Coil Valves - Compression Standard Stroke
AT103/24 TWA-Z 082F122200 VB2/15/0.25 VZ2 DN 15/0.25 065Z501000
ATR103/24-NC TWA-A 24V AC/DC NC 088H311100 VB2/15/0.4 VZ2 DN 15/0.4 065Z501100
ATR103/24-NO TWA-A 24V AC/DC NO 088H311000 VB2/15/0.6 VZ2 DN 15/0.6 065Z501200
A203/230 AMV 130 230V 082H803700 VB2/15/1.0 VZ2 DN 15/1.0 065Z501300
A203/230/K AMV 130-H 230V 082H804100 VB2/15/1.6 VZ2 DN 15/1.6 065Z501400
A203/24 AMV 130 24V 082H803600 VB2/15/2.5 VZ2 DN 15/2.5 065Z501500
A203/24/K AMV 130-H 24V 082H804000 VB2/20/2.5 VZ2 DN 20/2.5 065Z502000
A203/P AME 130 24V 082H804400 VB2/20/4.0 VZ2 DN 20/4.0 065Z502100
A203/P/K AME 130-H 24V 082H804600 VB3/15/0.25 VZ3 DN 15/0.25 065Z511000
A204/230 AMV 140 230V 082H803900 VB3/15/0.4 VZ3 DN 15/0.4 065Z511100
A204/230/K AMV 140-H 230V 082H804300 VB3/15/0.6 VZ3 DN 15/0.6 065Z511200
A204/24 AMV 140 24V 082H803800 VB3/15/1.0 VZ3 DN 15/1.0 065Z511300
A204/24/K AMV 140-H 24V 082H804200 VB3/15/1.6 VZ3 DN 15/1.6 065Z511400
A204/P AME 140 24V 082H804700 VB3/15/2.5 VZ3 DN 15/2.5 065Z511500
A204/P/K AME 140-H 24V 082H804500 VB3/20/2.5 VZ3 DN 20/2.5 065Z512000
A301/230 AMV 435 230V (1) 082H016300 VB3/20/4.0 VZ3 DN 20/4.0 065Z512100
A301/24 AMV 435 24V (1) 082H016200 VB4/15/0.25 VZ4 DN 15/0.25 065Z521000
A301/P AME 435 24V (1) 082H016100 VB4/15/0.4 VZ4 DN 15/0.4 065Z521100
A302/230 AMV 435 230V (1) 082H016300 VB4/15/0.6 VZ4 DN 15/0.6 065Z521200
A302/24 AMV 435- 24V (1) 082H016200 VB4/15/1.0 VZ4 DN 15/1.0 065Z521300
A302/P AME 435 24V (1) 082H016100 VB4/15/1.6 VZ4 DN 15/1.6 065Z521400
A401/230 AMV 435 230V (1) 082H016300 VB4/15/2.5 VZ4 DN 15/2.5 065Z521500
A401/24 AMV 435 24V (1) 082H016200 VB4/20/2.5 VZ4 DN 20/2.5 065Z522000
A401/P AME 435 24V (1) 082H016100 VB4/20/4.0 VZ4 DN 20/4.0 065Z522100
A402/230 AMV 435 230V (1) 082H016300 Fan Coil Valves - Flat Short Stroke
A402/24 AMV 435 24V (1) 082H016200 SVB2/15/0.25/F VZL2 DN 15/0.25 065Z207000
A402/P AME 435 24V (1) 082H016100 SVB2/15/0.4/F VZL2 DN 15/0.4 065Z207100
A501/230 AMV 55 230V 082H302100 SVB2/15/0.6/F VZL2 DN 15/0.6 065Z207200
A501/24 AMV 55 24V 082H302000 SVB2/15/1.0/F VZL2 DN 15/1.0 065Z207300
A501/P AME 55 24V 082H302200 SVB2/15/1.6/F VZL2 DN 15/1.6 065Z207400
A502/230 AMV 56 230V 082H302400 SVB2/20/2.5/F VZL2 DN 20/2.5 065Z207500
A502/24 AMV 56 24V 082H302300 SVB2/20/3.5/F VZL2 DN 20/3.5 065Z207600
A502/P AME 56 24V 082H302500 SVB3/15/0.25/F VZL3 DN 15/0.25 065Z209000
A601/230 AMV 85 230V 082G145100 SVB3/15/0.4/F VZL3 DN 15/0.4 065Z209100
A601/24 AMV 85 24V 082G145000 SVB3/15/0.6/F VZL3 DN 15/0.6 065Z209200
A601/P AME 85 24V 082G145200 SVB3/15/1.0/F VZL3 DN 15/1.0 065Z209300
A602/230 AMV 86 230V 082G146100 SVB3/15/1.6/F VZL3 DN 15/1.6 065Z209400
A602/24 AMV 86 24V 082G146000 SVB3/20/2.5/F VZL3 DN 20/2.5 065Z209500
A602/P AME 86 24V 082G146200 SVB3/20/3.5/F VZL3 DN 20/3.5 065Z209600
(1) Requires 065Z031300 adapter to fit to old style valves, types VRB, VRG, VF and VL SVB4/15/0.25/F VZL4 DN 15/0.25 065Z209000
Actuators - Spring Return SVB4/15/0.4/F VZL4 DN 15/0.4 065Z209100
A353/2/230 AMV 13 230V SU 082H304200 SVB4/15/0.6/F VZL4 DN 15/0.6 065Z209200
A353/2/24 AMV 13 24V SU 082H304300 SVB4/15/1.0/F VZL4 DN 15/1.0 065Z209300
A353/2/P AME 13 24V SU 082H304400 SVB4/15/1.6/F VZL4 DN 15/1.6 065Z209400
A451/1/230 AMV 25SD 230V 082H303700 SVB4/20/2.5/F VZL4 DN 20/2.5 065Z209500
A451/1/24 AMV 25SD 24V 082H303600 SVB4/20/3.5/F VZL4 DN 20/3.5 065Z209600
A451/1/P AME 25SD 082H303800 Fan coil valves - Flat standard stroke
A451/2/230 AMV 438SU 230V 082H012300 VB2/15/0.25/F VZ2 DN 15/0.25 065Z531000
A451/2/24 AMV 438SU 24V 082H012200 VB2/15/0.4/F VZ2 DN 15/0.4 065Z531100
A451/2/P AME 438SU 082H012100 VB2/15/0.6/F VZ2 DN 15/0.6 065Z531200
Fan Coil Valves - Compression Short Stroke VB2/15/1.0/F VZ2 DN 15/1.0 065Z531300
SVB2/15/0.25 VZL2 DN 15/0.25 065Z204000 VB2/15/1.6/F VZ2 DN 15/1.6 065Z531400
SVB2/15/0.4 VZL2 DN 15/0.4 065Z204100 VB2/15/2.5/F VZ2 DN 15/2.5 065Z531500
SVB2/15/0.6 VZL2 DN 15/0.6 065Z204200 VB2/20/2.5/F VZ2 DN 20/2.5 065Z532000
SVB2/15/1.0 VZL2 DN 15/1.0 065Z204300 VB2/20/4.0/F VZ2 DN 20/4.0 065Z532100
SVB2/15/1.6 VZL2 DN 15/1.6 065Z204400 VB3/15/0.25/F VZ3 DN 15/0.25 065Z541000
SVB2/20/2.5 VZL2 DN 20/2.5 065Z204500 VB3/15/0.4/F VZ3 DN 15/0.4 065Z541100
SVB2/20/3.5 VZL2 DN 20/3.5 065Z204600 VB3/15/0.6/F VZ3 DN 15/0.6 065Z541200
SVB4/15/0.25 VZL4 DN 15/0.25 065Z206000 VB3/15/1.0/F VZ3 DN 15/1.0 065Z541300
SVB4/15/0.4 VZL4 DN 15/0.4 065Z206100 VB3/15/1.6/F VZ3 DN 15/1.6 065Z541400
SVB4/15/0.6 VZL4 DN 15/0.6 065Z206200 VB3/15/2.5/F VZ3 DN 15/2.5 065Z541500
SVB4/15/1.0 VZL4 DN 15/1.0 065Z206300 VB3/20/2.5/F VZ3 DN 20/2.5 065Z542000
SVB4/15/1.6 VZL4 DN 15/1.6 065Z206400 VB3/20/4.0/F VZ3 DN 20/4.0 065Z542100
SVB4/20/2.5 VZL4 DN 20/2.5 065Z206500 VB4/15/0.25/F VZ4 DN 15/0.25 065Z551000
SVB4/20/3.5 VZL4 DN 20/3.5 065Z206600 VB4/15/0.4/F VZ4 DN 15/0.4 065Z551100
VB4/15/0.6/F VZ4 DN 15/0.6 065Z551200
VB4/15/1.0/F VZ4 DN 15/1.0 065Z551300
VB4/15/1.6/F VZ4 DN 15/1.6 065Z551400
VB4/15/2.5/F VZ4 DN 15/2.5 065Z551500
VB4/20/2.5/F VZ4 DN 20/2.5 065Z552000
VB4/20/4.0/F VZ4 DN 20/4.0 065Z552100
81
Danfoss/Trend Cross Reference
Actuators and Fan Coil Valves
Przeglądanie stron 80
1 2 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag